Number of the records: 1  

Archivní časopis

  1. Title statementArchivní časopis
    Issue dataPraha : Státní archivní komise při ministerstvu vnitra, 1951-
    Praha : Archivní správa ministerstva vnitra v nakladatelství Orbis n.p. 1954-1976
    Praha : Archivní správa ministerstva vnitra ČSR v nakladatelství Panorama Praha 1977-1992
    Praha : Sekce Archivní správy ministerstva vnitra ČR v odboru vydavatelství a tisku ministerstva vnitra ČR Praha 1993-2020
    LanguageCzech
    Periodicity4x ročně
    Notetéž kompletní dupicitní řada. Předchůdce - Archivní věstník I. II. /1946-47, Supplementum : Výuka archivnictví - vývoj, úkoly a perspektivy
    Subj. Headings archivní fondy
    archivnictví
    vědecké časopisy
    Copy count2, currently available 2
    Document kindPeriodika - souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2014 (64): 2014
    1999 (49): 1999
    2006: 2006
    1997: 1997
    1982: 1982, 1982
    1966: 1966
    Bunches2024 (74): 1,2,3,4
    2023 (73): 1,2,3,4
    2022 (72): 1,2,3,4
    2021 (71): 1,2,3,4
    2020 (70): 1,2,3,4
    2019 (69): 1,2,3,4
    2018 (68): 1,2,3,4
    2017 (67): 1,2,3,4
    2016 (66): 1,2,3,4
    2015 (65): 1,2,3,4
    2014 (64): 1,2,3,4
    2013 (63): 1,2,3,4
    2012 (62): 1,2,3,4
    2011 (61): 1,2,3,4
    2010 (60): 1,2,3,4
    2009 (59): 1,2,3,4
    2008 (58): 1,2,3,4
    2007 (57): 1,2,3,4
    2006 (56): 1,2,3,4
    2005 (55): 1,2,3,4
    2004 (54): 1,2,3,4
    2003 (53): 1,2,3,4
    2002 (52): 1,2,3,4
    2001 (51): 1,2,3,4
    2000 (50): 1,2,3
    1999 (49): 1,2,3,4
    1998 (48): 1,2,3,4
    1997 (47): 1,2,3,4
    1996 (46): 1,2,3,4
    1995 (45): 1,2,3,4
    1994 (44): 1,2,3,4
    1993 (43): 1,2,3,4
    1992 (42): 1,2,3,4
    1991 (41): 1,2,3,4
    1990 (40): 1,2,3,4
    1989 (39): 1,2,3,4
    1988 (38): 1,2,3,4
    1987 (37): 1,2,3,4
    1986 (36): 1,2,3,4
    1985 (35): 1,2,3,4
    1984 (34): 1,2,3,4
    1983 (33): 1,2,3,4
    1982 (32): 1,2,3,4
    1981 (31): 1,2,3,4
    1980 (30): 1,2,3,4
    1979 (29): 1,2,3,4
    1978 (28): 1,2,3,4
    1977 (27): 1,2,3,4
    1976 (26): 1,2,3,4
    1975 (25): 1,2,3,4
    1974 (24): 1,2,3,4
    1973 (23): 1,2,3,4
    1972 (22): 1,2,3,4
    1971 (21): 1,2,3,4
    1970 (20): 1,2,3,4
    1969 (19): 1,2,3,4
    1968 (18): 1,2,3-4
    1967 (17): 1,2,3,4
    1966 (16): 1,2,3,4
    1965 (15): 1,2,3,4
    1964 (14): 1,2,3,4
    1963 (13): 1,2,3,4
    1962 (12): 1,2,3,4
    1961 (11): 1,2,3,4
    1960 (10): 1,2,3,4
    1959 (9): 1,2,3,4
    1958 (8): 1,2,3,4
    1957 (7): 1,2,3,4
    1956 (6): 1,2,3,4
    1955 (5): 1,2,3,4
    1954 (4): 1,2,3,4
    1953 (3): 1,2,3,4
    1951-1952: 1,2,3,4/1,2,3,4
    References (7) - Periodika - Přijatá čísla
    (73) - Periodika - svázaný ročník periodika
    journal

    journal

    Call numberTrack No.LocationSublocation
    P 20712735Zemský archiv v OpavěKnihovna
    P 20733790Zemský archiv v OpavěKnihovna
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.